lundi 26 août 2019

La "route du lait": le parcours GPS



Les points GPS suivants permettent de suivre sans problème, la "route du lait"   à voir ici  avec sa variante par les chalets de Barme!


1 Départ fictif (gare de départ du téléphérique de Planachaux)
1' Départ réel (gare d'arrivée du téléphérique de Planachaux)

1- 556 193 / 113 874
1'- 554 169 / 113 916

2- 553 999 / 113 986
3- 554 265 / 113 366
4- 553 397 / 114 010
5- 552 663 / 114 382
6- 552 227 / 114 246
7- 551 823 / 113 786
8- 551 483 / 112 976 (Lapisa)
9- 551 869 / 113 022
10- 551 119 / 112 576
11- 550 634 / 111 822
12- 550 585 / 111 431
13- 550 338 / 111 180
14- 551 308 / 111 154
15- 551 308 / 110 454
16- 553 032 / 111 023
17- 554 407 / 111 044
18- 554 674 / 111 670
19- 555 391 / 112 613
20- 556 193 / 113 874


Aucun commentaire: